首页 >> O-LEVEL评分体系
O-Level 考试采用九级评分制,从 A1(最优)到 F9(不及格),具体分数范围与含义如下:
等级 | 分数范围 | 含义 | 升学影响 |
A1 | 75-100 分 | 优秀 | 初院和理工学院优先录取 |
A2 | 70-74 分 | 良好 | 多数专业可申请 |
B3 | 65-69 分 | 良好 | 多数专业可申请 |
B4 | 60-64 分 | 良好 | 多数专业可申请 |
C5 | 55-59 分 | 及格 | 部分专业可申请 |
C6 | 50-54 分 | 及格 | 初级学院最低录取要求 |
D7 | 45-49 分 | 接近及格 | 部分理工学院专业可申请 |
E8 | 40-44 分 | 不及格 | 少数理工学院专业可能接 |
F9 | 40 分以 | 不及格 | 需重考或选择工艺教育学院 |
课窝教育坚信,优质教育无国界。近20年来,我们以专业O-Level培训为支点,助力数千学子撬动新加坡名校之门,开启全球成长之路。
考试介绍相关
400 850 6500 (中国大陆)
(+65) 6909 5716 (新加坡)
课窝教育微信公众号
课窝教育微信客服
课窝教育微信公众号
课窝教育微信客服